Herzlich Willkommen auf meiner Homepage !
| Philippe-André Bourdin | |||
| Privat: | [ Fotos | Hobbies | Familie | Lebenslauf | Studium | Amiga | e-Mail | Links ] | ||
![]() |
An der Fachwerk-Altstadt von D-37154 Northeim Geschäftlich: [ www.PAB-Software.com ] | ||
| Mein Lebenslauf: | |||
| Geboren in Friedberg in Hessen (Deutschland). | |||
| 1981-1985: | Grundschule Reichelsheim, Wetterau | ||
| 1985-1994: | Augustinerschule (Gymnasium) in Friedberg, Abschluss mit Abitur | ||
| Juni 1989: |
Erster eigener Computer: AMIGA Programmiersprachen: Basic, Pascal und C | ||
| 1991: | Ausbildung zum C-Programmierer bei der Volkshochschule Friedberg. | ||
| 1992-1994: |
Mitarbeit in der "Informatik-Arbeitsgruppe" der Augustinerschule Programmiersprachen: C++ und Prolog Erfahrungen in Robotik und Teilnahme bei jugend forscht | ||
| 1994-1995: | Deutsche Bundeswehr, Ausbildung zum Sanitätssoldat | ||
| 1995: | Leihgabe eines auf Künstlicher Intelligenz basierenden virtuellen Roboters an die Ausstellung "Prometheus". | ||
| 1995-1996: | Stelle beim Deutschen Kinderschutzbund als sozialpädagogischer Betreuer | ||
| 1995-1996: | Nebenbei: Mineralogie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen | ||
| März 1996: | Aufnahmeprüfung an der ETH Zürich bestanden | ||
| Juli 1996: | Erste Erfahrungen als Webmaster beim Naturheilverein Wetterau | ||
| 1996-2001: | Nebenbei: Studium der Physik und Mathematik an der ETH Zürich | ||
| Januar 2000: | Firmengründung PAB Software & Design | ||
| 1996-2002: |
Diverse Anstellungen und Aufträge als Webdesigner/-master sowie als Software-Entwickler (Java, C/C++, Perl, PHP, SQL, Unix-Shell) u.a. bei: Institut für Informationssysteme/ETH Zürich, eurospider, CableCom, SwissRates, Unitek, UBS, Furrer & Partner, Pixelpark, Winthertur Versicherungen und Cinergy | ||
| 2003-2006: | Studium der Physik, Astronomie und Informatik an der Universität Freiburg | ||
| 2004-2007: |
Mitarbeit im Freiburger Materialforschungszentrum, Tätigkeiten in der Servicegruppe für Wissenschaftliche Informationsverarbeitung u.a. in der Simulation von Lichtbrechung in optisch trüben Medien nach der Mie-Theorie sowie in der nicht-linearen Regularisierung von experimentellen Daten mit neuen theoretischen Modellen zur Parameterschätzung in der Rheologie | ||
| Dezember 2006: | Diplomprüfung in experimenteller und theoretischer Physik bestanden | ||
| März 2007: | Prüfung im Wahlfach "Komplexe Systeme" bestanden | ||
| 2007: | Mitarbeit beim Bernstein Center for Computational Neuroscience, Freiburg im Rahmen des Projektes "Brain-Machine Interface", einer Schnittstelle zwischen Gedanken und computergesteuerten Geräten oder Prothesen | ||
| 2007-2008: |
Diplomarbeit, Fraunhofer Gesellschaft, Institut für Werkstoffmechanik: "Implementierung eines Ladungstransfer-Modells und Anwendung auf amorphes Al2O3 sowie Korund" | ||
| 2008-2009: |
Beginn der Doktorarbeit, Leibnitz Gemeinschaft, Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik: "Numerische Simulationen der Korona der ruhigen Sonne und von aktiven Sternen" | ||
| 2010-2011: |
IMPRS-Stipendium, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Abschluss der Doktorarbeit und Verteidigung an der Universität Göttingen. | ||
![]()
[ Startseite ]